Home

熊出没

“国会山股神”退休前再出手!佩洛西建仓Bloom Energy并加码英特尔_我的网站

鲁豫有约

A |     K图 BE_0  受信披文件显示“国会山股神”南希·佩洛西大举建仓的消息推动,燃料电池概念股Bloom Energy周二盘前一度涨近8%。
  由于佩洛西已经宣布不寻求连任,她将在中期选举后届满退休。这也意味着从明年1月开始,佩洛西家族的股票交易将不需要对公众披露,外界窥探“国会山股神”持仓的窗口仅剩最后几个月。  当地时间周一晚间挂网的文件显示,佩洛西家庭在2026年7月24日和7月28日分两笔买入了总计15,000股Bloom Energy普通股。

B | image  众所周知,7月28日也是“AI股神”莱奥波德·阿申布伦纳遭遇强平危机的关键节点。

C | 自那以后,AI概念股触底反弹,因此佩洛西的仓位已经处于浮盈状态。

D | image(BloomEnergy日线图,来源:TradingView)  她同时建仓200份Bloom Energy的看涨期权,也就是未来买入20000股股票的权利。    据外媒报道,去年,洛克希德·马丁公司开始测试一种针对未来战机的新型激光炮塔。

E | 日前,这家公司披露,他们经过60次的飞行测试之后认定该炮塔系统具备了360度攻击的能力,这意味着这种技术离实际部署又进了一步。这批期权的行权价为100美元,到期日为2027年6月17日。这两笔交易都是深度价内看涨期权,也是利用期权产品上杠杆的常规操作。据了解,虽然该领域研究人员将激光视为具备穿透空气的光线,但同时空气也是它面对的最大问题之一。  按照美国国会披露规则规定的申报金额区间计算,这笔投资的总价值约在300万美元至1200万美元之间。比如说在湍流效应的下激光就只能打击正前方的目标。为了应对这一问题,洛克希德·马丁公司研发出了航空自适应气动光学光束控制(ABC)炮塔。这套专门为DARPA和美国空军研究实验室(AFRL)研发的炮塔使用了一套光学补偿系统,它由一组可变性反射镜组成,并结合了空气动力学及控流技术,以此来解决湍流问题。  佩洛西同时披露,在7月24日买入了英特尔股票和看涨期权,分别买入10,000股正股和50张深度价内看涨期权,交易额在75万美元至150万美元间。这给了炮塔可360度打击目标的能力。其中,看涨期权的行权价为50美元,明年6月17日到期。据洛克希德·马丁公司介绍,自去年开始,他们通过一台安装在双引擎商用飞机的激光器进行了60次测试。

F |   她此前曾在今年5月29日买入200张英特尔看涨期权,行权价50美元,明年3月19日到期。

G | 公司导弹系统、高级项目、战略与导弹防御系统副总裁Doug Graham表示:“这套先进的炮塔设计将能让战术飞机拥有跟地面和海洋军事交通工具一样的激光武器系统优势。  英特尔长期以来一直是Bloom Energy的客户,因此这两笔押注都与AI基础设施这一投资主题形成关联。  从基本面来看,面对美国局部地区电力供应紧张、电网接入周期长等瓶颈,Bloom Energy的固体氧化物燃料电池系统可以直接部署在数据中心附近,为客户提供相对独立的现场供电方案,正越来越多地被视为传统电网之外的“补充电源”。  公司第二季度营收首次突破10亿美元大关,同比大增约166%。基于需求持续走强,公司管理层已经将2026年全年营收预期上调至39亿至42亿美元。

H | 这展示了洛克希德·马丁如何使用各种创新技术将激光武器转变成综合武器系统的一个范例。

I |   英特尔作为美国政府重仓的芯片股,目前也处于政策红利和技术路线利好持续释放的阶段。

J | 公司的18A/14A代工、先进封装、AI推理GPU都处于“有故事可讲”的状态。同时在大股东美国政府的撮合下,苹果、特斯拉等美国本土公司也将英特尔视为美国本土芯片制造的潜在合作伙伴。(文章来源:财联社)。

Current article:http://v42l5.chengjuecannaobianmouqueduoyu.shop/g3cn/20260826/49720.html

Published on:01:44:24


Copyright 熊出没 2020-2099 About us | recruitment information | contact us | Site map | Friendly links | Feedback | Site map